Questa pagina fornisce una legenda per le statistiche utilizzate nel baseball.
| Statistiche base | |
|---|---|
| Abbreviazione | Descrizione |
| avg | Media battuta (Hits/At-bats) |
| gp-gs | Partite giocate - Partite come titolare |
| ab | At-bats (Tentativi di battuta) |
| r | Punti segnati |
| h | Colpi (Hits) |
| 2b | Doppie (Doppie basi) |
| 3b | Triple (Triple basi) |
| hr | Fuoricampo (Home Runs) |
| rbi | Punti battuti a casa (Runs Batted In) |
| tb | Basi totali (Total Bases) |
| slg% | Media slugging (Slugging Percentage = TB/AB) |
| bb | Base su ball (Walks) |
| hbp | Colpito da un lancio (Hit by Pitch) |
| so | Strikeouts (Eliminazioni al piatto) |
| gdp | Doppio gioco (Ground into Double Play) |
| ob% | Media on-base (On-base Percentage = (H+BB+HBP)/(AB+BB+HBP+SF)) |
| sf | Fly out (Sacrifice Flies) |
| sh | Sacrifici (Sacrifice Hits) |
| sb-att | Basi rubate (Stolen Bases - Attempts) |
| po | Putouts (Eliminazioni dirette) |
| a | Assist (Assist) |
| e | Errori (Errors) |
| fld% | Percentuale di difesa (Fielding Percentage = (PO+A)/(PO+A+E)) |
| Statistiche di Analisi | |
|---|---|
| Abbreviazione | Descrizione |
| vs Left | Statistiche contro i lanciatori mancini |
| vs Right | Statistiche contro i lanciatori destrorsi |
| w/runners on | Statistiche con corridori in base |
| w/bases empty | Statistiche con basi vuote |
| w/bases loaded | Statistiche con basi piene |
| rch by leadoff | Statistiche come primo battitore della ripresa |
| fly | Eliminazioni al volo |
| gnd | Eliminazioni a terra |
| fly/gnd | Rapporto tra eliminazioni al volo e a terra |
| Statistiche di battuta in situazioni particolari | |
| pinch hitting | Statistiche come pinch hitter - battitore di rimpiazzo |
| w/runners in scoring pos | Statistiche con corridori in posizione di segnare |
| w/rnr on 3rd | Statistiche con corridore in terza base |
| with 2 outs | Statistiche con 2 eliminazioni |
| 2-out rbi | punti battuti a casa con 2 eliminazioni |
| success advancing rnrs | successo nell'avanzare i corridori |
| #rnrs adv | numero di corridori avanzati |
| rnrs lob | corridori lasciati in base |
| err | errori |
| fc | scelte difensive |
| kl | strikeouts guardati |
| Statistiche base | |
|---|---|
| Abbreviazione | Descrizione |
| era | Media punti guadagnati (Earned Run Average) |
| w-l | Vittorie - Sconfitte |
| app-gs | Apparizioni - Partite come titolare |
| cg | Partite complete (Complete Games) |
| sho | Partite senza punti subiti (Shutouts) |
| sv | Saves (Salvataggi) |
| ip | Inning lanciati (Innings Pitched) |
| h | Colpi subiti (Hits Allowed) |
| r | Punti subiti (Runs Allowed) |
| er | Punti guadagnati subiti (Earned Runs Allowed) |
| bb | Base su ball concesse (Walks Allowed) |
| so | K.O. (Strikeouts) |
| Statistiche di Analisi | |
|---|---|
| Abbreviazione | Descrizione |
| vs Left | Statistiche contro i battitori mancini |
| vs Right | Statistiche contro i battitori destrorsi |
| w/runners on | Statistiche con corridori in base |
| w/bases empty | Statistiche con basi vuote |
| rch by leadoff | Statistiche contro primo battitore della ripresa |
| with 2 outs | Statistiche con 2 eliminazioni |
| fly | Eliminazioni al volo |
| gnd | Eliminazioni a terra |
| fly/gnd | Rapporto tra eliminazioni al volo e a terra |
| Statistiche di lancio in situazioni particolari | |
| app-gs | Apparizioni - Partite come titolare |
| ip/app | Inning lanciati per apparizione |
| h/g | Valide subite per partita |
| r/g | Punti subiti per partita |
| er/g | Punti guadagnati subiti per partita |
| bb/g | Base su ball concesse per partita |
| so/g | Strikeout per partita |
| k/bb ratio | Rapporto strikeout/base su ball |
| 2b/g | Doppie subite per partita |
| 3b/g | Triple subite per partita |
| hr/g | Fuoricampo subiti per partita |
| fo/g | Eliminazioni al volo subite per partita |
| go/g | Eliminazioni a terra subite per partita |
| bf/g | Battitori affrontati per partita |
| sba-att | Rubate subite - Tentativi |
| sba pct | Percentuale di rubate subite (= sba/att) |