OBR   Inn   CRA  
   1  2  3  4  5    R  H  E
Montegrappa Crows 1 0 0 1   2 5 1
Crazy San Bonifacce 3 1 0 0   4 3 2
2   Final   4  
 
Last play: EBA AKA C.E. struck out swinging.
 Montegrappa Crows  
Player ab   r   h rbi   2b 3b hr   bb so   sb cs sh sf hbp ibb   fly gnd gdp   po  a  e   lob
DE POI Nicolo' ss/cf 1 1 0 0   0 0 0   2 1   2 0 0 0 0 0   0 0 0   1 0 0   0
CISCATO Samuele cf/p 2 0 1 1   0 0 0   1 0   1 0 0 0 0 0   0 0 0   0 0 0   0
  BASSO Andrea cf 0 0 0 0   0 0 0   0 0   0 0 0 0 0 0   0 0 0   0 0 0   0
VENNERI Francesco 3b/1b 2 0 0 0   0 0 0   1 2   0 0 0 0 0 0   0 0 0   1 0 0   2
FERRARIO Pietro c/ss 3 0 1 0   0 0 0   0 1   0 0 0 0 0 0   0 1 0   3 1 0   0
CORRA' Lorenzo p 0 0 0 0   0 0 0   1 0   1 0 0 0 0 0   0 0 0   0 0 0   0
  ZEGHERU Mihai p 1 0 1 0   0 0 0   0 0   0 1 0 0 0 0   0 0 0   0 0 0   0
  HENRIQUEZ Maria Diam lf 1 0 0 0   0 0 0   0 1   0 0 0 0 0 0   0 0 0   0 0 0   0
DANIELE Carlo 1b/3b 3 0 1 0   0 0 0   0 1   0 0 0 0 0 0   0 1 0   1 0 0   5
MEZZALIRA Giovanni lf 2 0 0 0   0 0 0   0 2   0 0 0 0 0 0   0 0 0   0 0 0   0
  MAZZOCCHI Marco 2b 0 0 0 0   0 0 0   0 0   0 0 0 0 0 0   0 0 0   0 0 1   0
ALESSI Ettore 2b/c 2 1 1 0   1 0 0   0 1   1 0 0 0 0 0   0 0 0   6 0 0   0
Totals 17 2 5 1   1 0 0   5 9   5 1 0 0 0 0   0 2 0   12 1 1   8
Pitcher   ip   h   r er bb so   wp hp bk sh sf ci   2b 3b hr   ab bf   fly gnd   np  
CORRA' Lorenzo L,0-1   0.1 0 3 3 6 1   0 0 0 0 0 0   0 0 0   1 7   0 0   -  
ZEGHERU Mihai   1.2 2 1 1 2 2   0 0 0 0 0 0   0 0 0   5 7   1 0   -  
CISCATO Samuele   1.0 0 0 0 0 2   0 0 0 0 0 0   0 0 0   3 3   0 1   -  
DE POI Nicolo'   1.0 1 0 0 2 3   0 0 0 0 0 0   0 0 0   4 6   0 0   -